Tabela de referência sinalização MFCR2
Imprimir
Modificado em: Qua, 27 Mar, 2019 na (o) 11:30 AM
Sinais para Frente – Grupo I |
1 | Algarismo 1 |
2 | Algarismo 2 |
3 | Algarismo 3 |
4 | Algarismo 4 |
5 | Algarismo 5 |
6 | Algarismo 6 |
7 | Algarismo 7 |
8 | Algarismo 8 |
9 | Algarismo 9 |
10 | Algarismo 0 |
11 | Inserção de semi-supressor de eco na origem |
12 | Pedido recusado ou indicação de trânsito internacional |
13 | Acesso a equipamento de teste |
14 | Inserção de semi-supressor de eco de destino ou indicação de trânsito internacional |
15 | Fim de número ou indicação de que a chamada cursou enlace via satélite |
|
|
|
|
Sinais para Frente – Grupo II |
1 | Assinante comum |
2 | Assinante com tarifação especial |
3 | Equipamento de manutenção |
4 | Telefone público local |
5 | Telefonista |
6 | Transmissão de dados, equips com. de dados |
7 | Telefone público interurbano |
8 | Chamada a cobrar |
9 | Assinante comum – Serviço entrante internacional |
10 | Reserva |
11 | Indicativo de chamada transferida |
12 | Vago para uso nacional, Reserva |
13 | Vago para uso nacional, Reserva |
14 | Vago para uso nacional, Reserva |
15 | Vago para uso nacional, Reserva |
|
|
|
|
Sinais para Trás – Grupo A |
1 | Enviar o próximo algarismo (n+1) |
2 | Necessidade de semi-supressor de eco no destino ou enviar o primeiro algarismo enviado |
3 | Preparar para recepção de sinais do grupo B |
4 | Congestionamento na rede nacional |
5 | Enviar categoria e identidade do assinante chamador |
6 | Reserva |
7 | Enviar algarismo N-2 |
8 | Enviar algarismo N-3 |
9 | Enviar algarismo N-1 |
10 | Vago para uso nacional, Reserva |
11 | Reserva |
12 | Reserva |
13 | Reserva |
14 | Reserva |
15 | Reserva |
|
|
|
|
Sinais para Trás – Grupo B |
1 | Linha de assinante livre com tarifação |
2 | Linha de assinante ocupada |
3 | Linha de assinante com número mudado |
4 | Congestionamento |
5 | Linha de assinante livre sem tarifação |
6 | Linha de assinante livre com tarifação e colocar retenção sob controle de assinante chamado |
7 | Número vago |
8 | Linha de assinante fora de serviço para tráfego terminado |
9 | Vago para uso nacional, Reserva |
10 | Vago para uso nacional, Reserva |
11 | Vago para uso nacional, Reserva |
12 | Vago para uso nacional, Reserva |
13 | Vago para uso nacional, Reserva |
14 | Vago para uso nacional, Reserva |
15 | Vago para uso nacional, Reserva |
Mapeamento de respostas R2 para SIPRecepção no E1 | Envio no SIP |
B1 (Assinante livre com tarifação) | 200 OK |
B2 (Assinante ocupado) - (rel. 17) | 486 - Busy Here |
B3 (Número mudado) - (rel. 22) | 410 – Gone |
B4 (Congestionamento Grupo B) - (rel. 42) | 503 Service unavailable |
B5 (Assinante livre sem tarifação) | 200 OK |
B6 (Assinante livre retido por B) | 200 OK |
B7 (Número inexistente) - (rel. 1) | 404 - Not Found |
B8 (linha de assinante fora de serviço) - (rel. 27) | 502 - Bad Gateway |
A4 (Congestionamento Grupo A) - (rel. 42) | 503 Service unavailable |
Referência: Teleco
Isso foi útil para você?
Sim
Não
Enviar feedback Desculpe-nos por não podermos ajudar. Ajude-nos a melhorar este artigo com seu feedback.